Характеристики Стул обеденный DOBRIN BUTTERFLY CHROME (ножки хром, цвет чёрный)
| Альтернативное наименование | 302A-LMZL BUTTERFLY CHROME, цвет сиденья черный, цвет основания хромированная сталь |
|---|---|
| Альтернативный артикул | 302A-LMZL BUTTERFLY CHROME |
| Бренд | DOBRIN |
| Вес нетто, кг | 8,22 |
| Вращение сиденья | нет |
| Высота спинки, см | 30 |
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 |
| Глубина, см | 51 |
| Глубина сиденья, см | 36 |
| Максимальная нагрузка, кг | 140 |
| Материал каркаса | фанера |
| Материал обивки | экокожа |
| Мягкость сиденья | мягкое |
| Мягкость спинки | мягкая |
| Наличие спинки | да |
| Производитель | Китай |
| Регулировка Высоты | нет |
| Стиль | современный |
| ТИП | Стул |
| Толщина сиденья, см | 5 |
| Форма сиденья | фигурная |
| Ширина, см... | 48 |
| Ширина сиденья, см | 31 |
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/LMZL-302A_Black_02.jpg |
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/LMZL-302A_Black_03.jpg |
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/LMZL-302A_Black_04.jpg |
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/LMZL-302A_Black_05.jpg |
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/LMZL-302A_Black_06.jpg |
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMZL/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME/302A-LMZL_BUTTERFLY_CHROME_nozhki_khrom__tsvet_chernyy/Size_LMZL-302A.jpg |
| материал основания | металл |
| тип основания | ножки |
| цена МРЦ | Х |



